Osun Decides: Live Results from Polling Units

Results have started trickling in in the ongoing governorship election in Osun State.
The election is supposed to end at 2:30 pm but the law permits voters in the queue before the time to cast their votes.
The Independent National Electoral Commission, INEC, announced that 2,339,233 residents are registered to vote.
The election features 15 political parties, although only a few candidates have actively campaigned across the state.
At the forefront is the incumbent, Governor Ademola Adeleke, who is running under the Accord. He is being challenged by Bola Oyebamiji, the candidate of the All Progressives Congress, APC, and Najeem Salaam, representing the African Democratic Congress, ADC.
LIVE Results from individual polling units, newest first — updates automatically.
| Polling Unit | LGA | Accord | ADC | APC |
|---|---|---|---|---|
| 29-01-01-001 | ATAKUMOSA EAST | 110 | 9 | 90 |
| 29-01-01-003 | ATAKUMOSA EAST | 191 | 15 | 141 |
| 29-01-01-006 | ATAKUMOSA EAST | 155 | 5 | 141 |
| 29-01-01-007 | ATAKUMOSA EAST | 158 | 2 | 65 |
| 29-01-01-009 | ATAKUMOSA EAST | 89 | 6 | 58 |
| 29-01-02-001 | ATAKUMOSA EAST | 102 | 4 | 123 |
| 29-01-02-002 | ATAKUMOSA EAST | 128 | 11 | 175 |
| 29-01-02-003 | ATAKUMOSA EAST | 126 | 0 | 152 |
| 29-01-02-004 | ATAKUMOSA EAST | 93 | 3 | 236 |
| 29-01-02-005 | ATAKUMOSA EAST | 79 | 0 | 216 |
| 29-01-02-006 | ATAKUMOSA EAST | 111 | 0 | 97 |
| 29-01-02-007 | ATAKUMOSA EAST | 58 | 2 | 87 |
| 29-01-03-001 | ATAKUMOSA EAST | 94 | 31 | 296 |
| 29-01-03-002 | ATAKUMOSA EAST | 152 | 5 | 121 |
| 29-01-03-003 | ATAKUMOSA EAST | 191 | 5 | 148 |
| 29-01-03-004 | ATAKUMOSA EAST | 106 | 2 | 117 |
| 29-01-03-005 | ATAKUMOSA EAST | 210 | 8 | 155 |
| 29-01-03-006 | ATAKUMOSA EAST | 124 | 1 | 214 |
| 29-01-03-007 | ATAKUMOSA EAST | 22 | 6 | 51 |
| 29-01-04-001 | ATAKUMOSA EAST | 101 | 5 | 126 |
| 29-01-04-002 | ATAKUMOSA EAST | 108 | 13 | 126 |
| 29-01-04-003 | ATAKUMOSA EAST | 127 | 8 | 122 |
| 29-01-04-004 | ATAKUMOSA EAST | 98 | 5 | 109 |
| 29-01-04-006 | ATAKUMOSA EAST | 86 | 10 | 117 |
| 29-01-04-007 | ATAKUMOSA EAST | 57 | 3 | 80 |
| 29-01-04-008 | ATAKUMOSA EAST | 89 | 3 | 111 |
| 29-01-04-009 | ATAKUMOSA EAST | 118 | 7 | 134 |
| 29-01-04-010 | ATAKUMOSA EAST | 168 | 20 | 213 |
| 29-01-04-011 | ATAKUMOSA EAST | 160 | 28 | 185 |
| 29-01-05-003 | ATAKUMOSA EAST | 140 | 1 | 105 |
| 29-01-06-001 | ATAKUMOSA EAST | 273 | 19 | 209 |
| 29-01-06-002 | ATAKUMOSA EAST | 191 | 5 | 137 |
| 29-01-06-003 | ATAKUMOSA EAST | 7 | 0 | 240 |
| 29-01-06-004 | ATAKUMOSA EAST | 69 | 3 | 62 |
| 29-01-06-005 | ATAKUMOSA EAST | 86 | 3 | 103 |
| 29-01-06-006 | ATAKUMOSA EAST | 55 | 1 | 136 |
| 29-01-06-007 | ATAKUMOSA EAST | 63 | 0 | 116 |
| 29-01-07-001 | ATAKUMOSA EAST | 107 | 1 | 0 |
| 29-01-07-002 | ATAKUMOSA EAST | 86 | 0 | 51 |
| 29-01-07-003 | ATAKUMOSA EAST | 160 | 4 | 137 |
| 29-01-07-004 | ATAKUMOSA EAST | 99 | 7 | 120 |
| 29-01-07-005 | ATAKUMOSA EAST | 110 | 0 | 129 |
| 29-01-07-006 | ATAKUMOSA EAST | 168 | 13 | 220 |
| 29-01-07-007 | ATAKUMOSA EAST | 59 | 0 | 64 |
| 29-01-08-001 | ATAKUMOSA EAST | 103 | 4 | 115 |
| 29-01-08-002 | ATAKUMOSA EAST | 172 | 13 | 173 |
| 29-01-08-003 | ATAKUMOSA EAST | 145 | 1 | 207 |
| 29-01-08-004 | ATAKUMOSA EAST | 222 | 1 | 97 |
| 29-01-08-005 | ATAKUMOSA EAST | 120 | 3 | 71 |
| 29-01-08-006 | ATAKUMOSA EAST | 126 | 0 | 111 |
| 29-01-09-008 | ATAKUMOSA EAST | 41 | 3 | 53 |
| 29-01-10-001 | ATAKUMOSA EAST | 8 | 0 | 301 |
| 29-01-10-002 | ATAKUMOSA EAST | 22 | 1 | 193 |
| 29-01-10-003 | ATAKUMOSA EAST | 2 | 1 | 205 |
| 29-01-10-004 | ATAKUMOSA EAST | 0 | 1 | 99 |
| 29-01-10-005 | ATAKUMOSA EAST | 8 | 0 | 158 |
| 29-01-10-006 | ATAKUMOSA EAST | 6 | 0 | 197 |
| 29-01-10-007 | ATAKUMOSA EAST | 8 | 0 | 191 |
| 29-01-10-008 | ATAKUMOSA EAST | 1 | 1 | 90 |
| 29-02-07-007 | ATAKUMOSA WEST | 130 | 1 | 71 |
| 29-03-11-007 | AYEDAADE | 141 | 0 | 234 |
| 29-05-01-001 | BOLUWADURO | 109 | 5 | 90 |
| 29-05-01-002 | BOLUWADURO | 91 | 2 | 76 |
| 29-05-01-003 | BOLUWADURO | 105 | 2 | 120 |
| 29-05-01-005 | BOLUWADURO | 86 | 2 | 68 |
| 29-05-01-006 | BOLUWADURO | 93 | 3 | 66 |
| 29-05-01-007 | BOLUWADURO | 78 | 0 | 63 |
| 29-05-01-008 | BOLUWADURO | 58 | 4 | 66 |
| 29-05-01-009 | BOLUWADURO | 61 | 0 | 47 |
| 29-05-02-001 | BOLUWADURO | 69 | 0 | 55 |
| 29-05-02-002 | BOLUWADURO | 88 | 0 | 101 |
| 29-05-02-003 | BOLUWADURO | 92 | 3 | 144 |
| 29-05-02-004 | BOLUWADURO | 65 | 2 | 75 |
| 29-05-02-005 | BOLUWADURO | 100 | 1 | 88 |
| 29-05-02-006 | BOLUWADURO | 83 | 0 | 68 |
| 29-05-02-007 | BOLUWADURO | 52 | 1 | 84 |
| 29-05-03-001 | BOLUWADURO | 108 | 1 | 102 |
| 29-05-03-002 | BOLUWADURO | 131 | 4 | 78 |
| 29-05-03-003 | BOLUWADURO | 122 | 2 | 91 |
| 29-05-03-004 | BOLUWADURO | 109 | 3 | 132 |
| 29-05-03-005 | BOLUWADURO | 67 | 4 | 71 |
| 29-05-03-006 | BOLUWADURO | 114 | 2 | 93 |
| 29-05-03-007 | BOLUWADURO | 91 | 0 | 110 |
| 29-05-04-001 | BOLUWADURO | 116 | 6 | 89 |
| 29-05-04-002 | BOLUWADURO | 133 | 2 | 156 |
| 29-05-04-003 | BOLUWADURO | 65 | 3 | 120 |
| 29-05-04-004 | BOLUWADURO | 111 | 0 | 102 |
| 29-05-04-005 | BOLUWADURO | 120 | 2 | 68 |
| 29-05-04-006 | BOLUWADURO | 106 | 1 | 149 |
| 29-05-05-001 | BOLUWADURO | 133 | 0 | 169 |
| 29-05-05-002 | BOLUWADURO | 124 | 0 | 74 |
| 29-05-05-003 | BOLUWADURO | 125 | 2 | 121 |
| 29-05-05-004 | BOLUWADURO | 152 | 0 | 206 |
| 29-05-05-005 | BOLUWADURO | 6 | 0 | 40 |
| 29-05-05-006 | BOLUWADURO | 78 | 1 | 95 |
| 29-05-05-007 | BOLUWADURO | 59 | 1 | 65 |
| 29-05-05-008 | BOLUWADURO | 65 | 2 | 83 |
| 29-05-06-001 | BOLUWADURO | 92 | 2 | 120 |
| 29-05-06-002 | BOLUWADURO | 86 | 0 | 96 |
| 29-05-06-003 | BOLUWADURO | 121 | 3 | 133 |
| 29-05-06-004 | BOLUWADURO | 77 | 0 | 92 |
| 29-05-06-005 | BOLUWADURO | 98 | 2 | 108 |
| 29-05-06-006 | BOLUWADURO | 39 | 0 | 68 |
| 29-05-06-007 | BOLUWADURO | 48 | 1 | 46 |
| 29-05-07-001 | BOLUWADURO | 78 | 2 | 143 |
| 29-05-07-002 | BOLUWADURO | 95 | 6 | 116 |
| 29-05-07-003 | BOLUWADURO | 137 | 9 | 95 |
| 29-05-07-004 | BOLUWADURO | 219 | 2 | 135 |
| 29-05-07-005 | BOLUWADURO | 56 | 1 | 107 |
| 29-05-07-006 | BOLUWADURO | 145 | 1 | 145 |
| 29-05-07-007 | BOLUWADURO | 64 | 6 | 60 |
| 29-05-08-001 | BOLUWADURO | 114 | 2 | 108 |
| 29-05-08-002 | BOLUWADURO | 53 | 7 | 70 |
| 29-05-08-003 | BOLUWADURO | 90 | 4 | 127 |
| 29-05-08-004 | BOLUWADURO | 40 | 0 | 48 |
| 29-05-08-005 | BOLUWADURO | 17 | 0 | 44 |
| 29-05-08-006 | BOLUWADURO | 50 | 1 | 62 |
| 29-05-08-007 | BOLUWADURO | 71 | 3 | 77 |
| 29-05-09-001 | BOLUWADURO | 113 | 1 | 89 |
| 29-05-09-002 | BOLUWADURO | 219 | 3 | 150 |
| 29-05-09-003 | BOLUWADURO | 126 | 4 | 137 |
| 29-05-09-004 | BOLUWADURO | 102 | 4 | 70 |
| 29-05-09-005 | BOLUWADURO | 128 | 7 | 107 |
| 29-05-09-006 | BOLUWADURO | 102 | 0 | 79 |
| 29-05-09-007 | BOLUWADURO | 135 | 7 | 187 |
| 29-05-10-001 | BOLUWADURO | 100 | 6 | 59 |
| 29-05-10-002 | BOLUWADURO | 74 | 3 | 105 |
| 29-05-10-003 | BOLUWADURO | 121 | 3 | 79 |
| 29-05-10-004 | BOLUWADURO | 159 | 0 | 104 |
| 29-05-10-005 | BOLUWADURO | 119 | 1 | 64 |
| 29-05-10-006 | BOLUWADURO | 108 | 0 | 20 |
| 29-05-10-007 | BOLUWADURO | 97 | 1 | 93 |
| 29-05-10-008 | BOLUWADURO | 131 | 7 | 116 |
| 29-05-10-009 | BOLUWADURO | 76 | 13 | 83 |
| 29-07-01-002 | EDE NORTH | 390 | 6 | 30 |
| 29-07-01-003 | EDE NORTH | 198 | 7 | 67 |
| 29-07-05-002 | EDE NORTH | 376 | 2 | 74 |
| 29-07-05-004 | EDE NORTH | 774 | 21 | 165 |
| 29-07-05-014 | EDE NORTH | 396 | 3 | 175 |
| 29-07-07-002 | EDE NORTH | 254 | 2 | 85 |
| 29-08-01-008 | EDE SOUTH | 488 | 16 | 59 |
| 29-08-06-003 | EDE SOUTH | 259 | 1 | 54 |
| 29-08-06-004 | EDE SOUTH | 252 | 0 | 63 |
| 29-09-04-004 | EGBEDORE | 303 | 5 | 135 |
| 29-09-05-003 | EGBEDORE | 166 | 0 | 221 |
| 29-09-06-004 | EGBEDORE | 174 | 2 | 176 |
| 29-09-07-004 | EGBEDORE | 190 | 0 | 230 |
| 29-09-10-010 | EGBEDORE | 561 | 8 | 189 |
| 29-09-10-034 | EGBEDORE | 370 | 7 | 126 |
| 29-10-02-006 | EJIGBO | 149 | 99 | 115 |
| 29-10-02-007 | EJIGBO | 96 | 82 | 112 |
| 29-10-02-009 | EJIGBO | 146 | 59 | 86 |
| 29-10-03-006 | EJIGBO | 259 | 72 | 135 |
| 29-10-05-005 | EJIGBO | 178 | 103 | 159 |
| 29-10-08-010 | EJIGBO | 146 | 12 | 170 |
| 29-13-03-010 | IFE EAST | 222 | 8 | 143 |
| 29-13-10-019 | IFE EAST | 276 | 4 | 145 |
| 29-15-04-001 | IFE NORTH | 67 | 2 | 88 |
| 29-15-09-003 | IFE NORTH | 135 | 4 | 89 |
| 29-19-09-010 | ILESA WEST | 106 | 4 | 121 |
| 29-20-04-010 | IREPODUN | 160 | 4 | 232 |
| 29-20-06-008 | IREPODUN | 95 | 5 | 204 |
| 29-21-05-002 | IREWOLE | 104 | 4 | 320 |
| 29-21-05-008 | IREWOLE | 113 | 3 | 266 |
| 29-21-05-014 | IREWOLE | 171 | 4 | 238 |
| 29-21-09-004 | IREWOLE | 198 | 5 | 233 |
| 29-21-10-009 | IREWOLE | 212 | 3 | 452 |
| 29-21-11-011 | IREWOLE | 53 | 3 | 99 |
| 29-21-11-022 | IREWOLE | 120 | 4 | 170 |
| 29-22-01-001 | ISOKAN | 128 | 1 | 237 |
| 29-22-01-005 | ISOKAN | 174 | 6 | 220 |
| 29-22-01-006 | ISOKAN | 124 | 1 | 130 |
| 29-22-01-007 | ISOKAN | 149 | 2 | 116 |
| 29-22-01-008 | ISOKAN | 105 | 3 | 100 |
| 29-22-02-001 | ISOKAN | 277 | 4 | 111 |
| 29-22-02-003 | ISOKAN | 250 | 5 | 195 |
| 29-22-02-004 | ISOKAN | 191 | 0 | 161 |
| 29-22-02-005 | ISOKAN | 186 | 3 | 201 |
| 29-22-02-006 | ISOKAN | 174 | 1 | 150 |
| 29-22-02-007 | ISOKAN | 92 | 1 | 113 |
| 29-22-03-001 | ISOKAN | 321 | 4 | 226 |
| 29-22-03-003 | ISOKAN | 112 | 7 | 171 |
| 29-22-03-004 | ISOKAN | 217 | 8 | 143 |
| 29-22-03-005 | ISOKAN | 143 | 5 | 118 |
| 29-22-03-006 | ISOKAN | 244 | 3 | 175 |
| 29-22-03-007 | ISOKAN | 155 | 5 | 151 |
| 29-22-03-008 | ISOKAN | 143 | 4 | 129 |
| 29-22-04-003 | ISOKAN | 178 | 4 | 93 |
| 29-22-04-005 | ISOKAN | 129 | 3 | 97 |
| 29-22-05-001 | ISOKAN | 209 | 2 | 172 |
| 29-22-05-002 | ISOKAN | 129 | 3 | 276 |
| 29-22-05-003 | ISOKAN | 163 | 0 | 146 |
| 29-22-05-004 | ISOKAN | 100 | 4 | 255 |
| 29-22-05-005 | ISOKAN | 67 | 1 | 60 |
| 29-22-05-006 | ISOKAN | 201 | 4 | 104 |
| 29-22-06-001 | ISOKAN | 186 | 6 | 177 |
| 29-22-06-002 | ISOKAN | 197 | 10 | 173 |
| 29-22-06-003 | ISOKAN | 164 | 9 | 119 |
| 29-22-06-004 | ISOKAN | 133 | 2 | 114 |
| 29-22-06-005 | ISOKAN | 99 | 3 | 112 |
| 29-22-06-006 | ISOKAN | 146 | 11 | 177 |
| 29-22-06-007 | ISOKAN | 93 | 2 | 79 |
| 29-22-06-008 | ISOKAN | 123 | 10 | 156 |
| 29-22-06-009 | ISOKAN | 36 | 0 | 81 |
| 29-22-06-010 | ISOKAN | 137 | 4 | 110 |
| 29-22-06-011 | ISOKAN | 68 | 4 | 127 |
| 29-22-07-001 | ISOKAN | 159 | 4 | 185 |
| 29-22-07-002 | ISOKAN | 115 | 6 | 199 |
| 29-22-07-003 | ISOKAN | 128 | 0 | 130 |
| 29-22-07-005 | ISOKAN | 144 | 6 | 181 |
| 29-22-07-006 | ISOKAN | 163 | 1 | 185 |
| 29-22-07-007 | ISOKAN | 71 | 1 | 116 |
| 29-22-08-001 | ISOKAN | 74 | 6 | 220 |
| 29-22-08-002 | ISOKAN | 123 | 1 | 167 |
| 29-22-08-003 | ISOKAN | 175 | 7 | 197 |
| 29-22-08-005 | ISOKAN | 130 | 4 | 180 |
| 29-22-08-006 | ISOKAN | 165 | 5 | 161 |
| 29-22-08-007 | ISOKAN | 189 | 6 | 130 |
| 29-22-08-008 | ISOKAN | 237 | 9 | 108 |
| 29-22-08-009 | ISOKAN | 24 | 1 | 18 |
| 29-22-08-010 | ISOKAN | 57 | 3 | 37 |
| 29-22-08-012 | ISOKAN | 53 | 5 | 108 |
| 29-22-08-013 | ISOKAN | 38 | 5 | 172 |
| 29-22-08-014 | ISOKAN | 69 | 3 | 97 |
| 29-22-08-015 | ISOKAN | 29 | 2 | 50 |
| 29-22-08-016 | ISOKAN | 65 | 0 | 23 |
| 29-22-09-001 | ISOKAN | 154 | 3 | 170 |
| 29-22-09-003 | ISOKAN | 198 | 5 | 140 |
| 29-22-09-004 | ISOKAN | 189 | 6 | 192 |
| 29-22-09-005 | ISOKAN | 109 | 6 | 143 |
| 29-22-09-006 | ISOKAN | 140 | 3 | 138 |
| 29-22-09-007 | ISOKAN | 103 | 1 | 175 |
| 29-22-09-008 | ISOKAN | 34 | 1 | 72 |
| 29-22-09-009 | ISOKAN | 129 | 2 | 124 |
| 29-22-09-010 | ISOKAN | 0 | 0 | 1 |
| 29-22-09-011 | ISOKAN | 132 | 6 | 153 |
| 29-22-10-001 | ISOKAN | 124 | 4 | 84 |
| 29-22-10-002 | ISOKAN | 252 | 6 | 157 |
| 29-22-10-003 | ISOKAN | 157 | 1 | 149 |
| 29-22-10-004 | ISOKAN | 115 | 3 | 98 |
| 29-22-10-005 | ISOKAN | 99 | 2 | 106 |
| 29-22-10-006 | ISOKAN | 170 | 7 | 242 |
| 29-22-11-001 | ISOKAN | 85 | 3 | 179 |
| 29-22-11-005 | ISOKAN | 109 | 19 | 189 |
| 29-22-11-006 | ISOKAN | 99 | 5 | 213 |
| 29-22-11-007 | ISOKAN | 52 | 4 | 101 |
| 29-25-05-001 | ODO-OTIN | 240 | 7 | 127 |
| 29-28-01-001 | ORIADE | 161 | 13 | 121 |
| 29-28-01-002 | ORIADE | 152 | 7 | 134 |
| 29-28-01-003 | ORIADE | 202 | 16 | 128 |
| 29-28-01-004 | ORIADE | 75 | 7 | 104 |
| 29-28-01-005 | ORIADE | 225 | 7 | 80 |
| 29-28-01-006 | ORIADE | 135 | 4 | 82 |
| 29-28-01-007 | ORIADE | 129 | 6 | 103 |
| 29-28-03-002 | ORIADE | 199 | 2 | 124 |
| 29-28-03-003 | ORIADE | 247 | 2 | 125 |
| 29-28-03-004 | ORIADE | 287 | 2 | 87 |
| 29-28-03-005 | ORIADE | 230 | 4 | 108 |
| 29-28-03-006 | ORIADE | 253 | 3 | 147 |
| 29-28-03-007 | ORIADE | 209 | 8 | 133 |
| 29-28-03-008 | ORIADE | 248 | 1 | 114 |
| 29-28-03-009 | ORIADE | 271 | 9 | 126 |
| 29-28-03-010 | ORIADE | 167 | 1 | 87 |
| 29-28-03-012 | ORIADE | 215 | 2 | 87 |
| 29-28-03-013 | ORIADE | 164 | 3 | 64 |
| 29-28-03-014 | ORIADE | 204 | 3 | 94 |
| 29-28-03-015 | ORIADE | 209 | 1 | 63 |
| 29-28-03-016 | ORIADE | 113 | 0 | 24 |
| 29-28-03-017 | ORIADE | 130 | 0 | 93 |
| 29-28-03-018 | ORIADE | 216 | 4 | 105 |
| 29-28-03-019 | ORIADE | 133 | 2 | 24 |
| 29-28-03-020 | ORIADE | 145 | 0 | 59 |
| 29-28-03-021 | ORIADE | 132 | 2 | 26 |
| 29-28-03-022 | ORIADE | 146 | 2 | 111 |
| 29-28-03-023 | ORIADE | 93 | 1 | 31 |
| 29-28-05-001 | ORIADE | 115 | 0 | 183 |
| 29-28-05-002 | ORIADE | 215 | 2 | 157 |
| 29-28-05-003 | ORIADE | 291 | 2 | 221 |
| 29-28-05-004 | ORIADE | 118 | 2 | 70 |
| 29-28-07-001 | ORIADE | 158 | 5 | 133 |
| 29-28-07-002 | ORIADE | 162 | 0 | 96 |
| 29-28-07-003 | ORIADE | 192 | 11 | 168 |
| 29-28-07-004 | ORIADE | 141 | 1 | 80 |
| 29-28-07-007 | ORIADE | 128 | 0 | 222 |
| 29-28-07-008 | ORIADE | 112 | 7 | 180 |
| 29-28-07-009 | ORIADE | 155 | 5 | 257 |
| 29-28-07-010 | ORIADE | 160 | 8 | 111 |
| 29-28-07-011 | ORIADE | 108 | 1 | 113 |
| 29-28-07-014 | ORIADE | 104 | 2 | 107 |
| 29-28-07-015 | ORIADE | 96 | 2 | 69 |
| 29-28-08-004 | ORIADE | 148 | 1 | 122 |
| 29-28-08-006 | ORIADE | 97 | 6 | 75 |
| 29-28-08-008 | ORIADE | 235 | 1 | 143 |
| 29-28-08-010 | ORIADE | 138 | 1 | 106 |
| 29-28-08-012 | ORIADE | 119 | 0 | 64 |
| 29-28-11-001 | ORIADE | 186 | 7 | 156 |
| 29-28-11-005 | ORIADE | 206 | 6 | 135 |
| 29-28-11-006 | ORIADE | 199 | 9 | 100 |
| 29-28-11-007 | ORIADE | 210 | 4 | 106 |
| 29-30-07-007 | OSOGBO | 356 | 4 | 118 |
| 29-01-01-002 | ATAKUMOSA EAST | 152 | 8 | 82 |
| 29-01-01-005 | ATAKUMOSA EAST | 94 | 0 | 87 |
| 29-01-01-008 | ATAKUMOSA EAST | 90 | 0 | 50 |
| 29-02-01-003 | ATAKUMOSA WEST | 134 | 7 | 149 |
| 29-02-01-004 | ATAKUMOSA WEST | 208 | 3 | 197 |
| 29-02-01-005 | ATAKUMOSA WEST | 112 | 2 | 76 |
| 29-02-01-006 | ATAKUMOSA WEST | 104 | 4 | 111 |
| 29-02-01-007 | ATAKUMOSA WEST | 82 | 2 | 86 |
| 29-02-02-001 | ATAKUMOSA WEST | 67 | 4 | 138 |
| 29-02-02-002 | ATAKUMOSA WEST | 129 | 2 | 119 |
| 29-02-02-003 | ATAKUMOSA WEST | 107 | 1 | 81 |
| 29-02-02-004 | ATAKUMOSA WEST | 73 | 0 | 70 |
| 29-02-02-005 | ATAKUMOSA WEST | 61 | 1 | 96 |
| 29-02-02-006 | ATAKUMOSA WEST | 55 | 2 | 102 |
| 29-02-02-007 | ATAKUMOSA WEST | 142 | 2 | 77 |
| 29-02-02-008 | ATAKUMOSA WEST | 33 | 1 | 51 |
| 29-02-02-009 | ATAKUMOSA WEST | 100 | 0 | 54 |
| 29-02-02-010 | ATAKUMOSA WEST | 38 | 2 | 92 |
| 29-02-02-011 | ATAKUMOSA WEST | 37 | 1 | 128 |
| 29-02-03-001 | ATAKUMOSA WEST | 133 | 4 | 135 |
| 29-02-03-002 | ATAKUMOSA WEST | 125 | 3 | 97 |
| 29-02-03-003 | ATAKUMOSA WEST | 144 | 2 | 176 |
| 29-02-03-004 | ATAKUMOSA WEST | 81 | 5 | 56 |
| 29-02-03-005 | ATAKUMOSA WEST | 172 | 3 | 123 |
| 29-02-03-006 | ATAKUMOSA WEST | 94 | 2 | 93 |
| 29-02-03-007 | ATAKUMOSA WEST | 76 | 0 | 80 |
| 29-02-04-001 | ATAKUMOSA WEST | 159 | 5 | 138 |
| 29-02-04-002 | ATAKUMOSA WEST | 183 | 4 | 114 |
| 29-02-04-003 | ATAKUMOSA WEST | 79 | 2 | 31 |
| 29-02-04-004 | ATAKUMOSA WEST | 160 | 2 | 87 |
| 29-02-04-005 | ATAKUMOSA WEST | 109 | 13 | 210 |
| 29-02-04-006 | ATAKUMOSA WEST | 105 | 1 | 89 |
| 29-02-04-007 | ATAKUMOSA WEST | 124 | 6 | 126 |
| 29-02-04-008 | ATAKUMOSA WEST | 43 | 1 | 17 |
| 29-02-05-001 | ATAKUMOSA WEST | 152 | 0 | 125 |
| 29-02-05-003 | ATAKUMOSA WEST | 110 | 4 | 105 |
| 29-02-05-005 | ATAKUMOSA WEST | 95 | 5 | 154 |
| 29-02-05-006 | ATAKUMOSA WEST | 6 | 1 | 174 |
| 29-02-06-001 | ATAKUMOSA WEST | 211 | 4 | 151 |
| 29-02-06-002 | ATAKUMOSA WEST | 89 | 4 | 73 |
| 29-02-06-003 | ATAKUMOSA WEST | 164 | 5 | 119 |
| 29-02-06-004 | ATAKUMOSA WEST | 140 | 1 | 92 |
| 29-02-06-005 | ATAKUMOSA WEST | 103 | 1 | 60 |
| 29-02-06-006 | ATAKUMOSA WEST | 89 | 1 | 75 |
| 29-02-08-001 | ATAKUMOSA WEST | 126 | 0 | 111 |
| 29-02-08-002 | ATAKUMOSA WEST | 119 | 4 | 177 |
| 29-02-08-003 | ATAKUMOSA WEST | 157 | 4 | 135 |
| 29-02-08-004 | ATAKUMOSA WEST | 117 | 3 | 134 |
| 29-02-10-001 | ATAKUMOSA WEST | 16 | 0 | 291 |
| 29-02-10-002 | ATAKUMOSA WEST | 87 | 1 | 62 |
| 29-02-10-003 | ATAKUMOSA WEST | 8 | 2 | 91 |
| 29-02-10-004 | ATAKUMOSA WEST | 8 | 0 | 194 |
| 29-02-10-005 | ATAKUMOSA WEST | 102 | 2 | 111 |
| 29-02-11-001 | ATAKUMOSA WEST | 11 | 1 | 157 |
| 29-02-11-002 | ATAKUMOSA WEST | 18 | 1 | 179 |
| 29-02-11-004 | ATAKUMOSA WEST | 6 | 1 | 127 |
| 29-02-11-005 | ATAKUMOSA WEST | 66 | 2 | 229 |
| 29-03-06-004 | AYEDAADE | 190 | 5 | 127 |
| 29-03-10-020 | AYEDAADE | 29 | 3 | 95 |
| 29-03-11-005 | AYEDAADE | 97 | 2 | 175 |
| 29-04-02-001 | AYEDIRE | 236 | 0 | 158 |
| 29-04-02-003 | AYEDIRE | 217 | 1 | 171 |
| 29-04-04-007 | AYEDIRE | 46 | 0 | 167 |
| 29-06-01-012 | BORIPE | 153 | 4 | 267 |
| 29-06-03-001 | BORIPE | 103 | 5 | 318 |
| 29-06-03-005 | BORIPE | 84 | 3 | 421 |
| 29-06-07-002 | BORIPE | 176 | 4 | 198 |
| 29-06-08-003 | BORIPE | 187 | 3 | 244 |
| 29-07-01-001 | EDE NORTH | 243 | 1 | 63 |
| 29-07-01-007 | EDE NORTH | 279 | 2 | 92 |
| 29-07-01-008 | EDE NORTH | 246 | 4 | 183 |
| 29-07-01-009 | EDE NORTH | 336 | 0 | 55 |
| 29-07-01-010 | EDE NORTH | 121 | 0 | 120 |
| 29-07-03-003 | EDE NORTH | 274 | 1 | 133 |
| 29-07-03-013 | EDE NORTH | 91 | 0 | 356 |
| 29-07-06-003 | EDE NORTH | 265 | 1 | 89 |
| 29-07-07-007 | EDE NORTH | 384 | 4 | 79 |
| 29-07-08-012 | EDE NORTH | 260 | 4 | 55 |
| 29-08-01-001 | EDE SOUTH | 426 | 5 | 42 |
| 29-08-01-002 | EDE SOUTH | 368 | 4 | 81 |
| 29-08-02-002 | EDE SOUTH | 319 | 4 | 134 |
| 29-08-03-016 | EDE SOUTH | 429 | 3 | 58 |
| 29-08-04-001 | EDE SOUTH | 268 | 3 | 88 |
| 29-08-04-002 | EDE SOUTH | 273 | 4 | 119 |
| 29-08-05-005 | EDE SOUTH | 399 | 3 | 101 |
| 29-09-04-012 | EGBEDORE | 358 | 4 | 76 |
| 29-09-09-002 | EGBEDORE | 228 | 2 | 186 |
| 29-09-10-003 | EGBEDORE | 102 | 5 | 95 |
| 29-10-04-011 | EJIGBO | 84 | 88 | 149 |
| 29-10-05-001 | EJIGBO | 143 | 83 | 192 |
| 29-10-08-001 | EJIGBO | 140 | 14 | 164 |
| 29-11-09-010 | IFE CENTRAL | 105 | 4 | 83 |
| 29-13-01-019 | IFE EAST | 188 | 6 | 108 |
| 29-13-03-012 | IFE EAST | 266 | 5 | 139 |
| 29-15-04-005 | IFE NORTH | 180 | 3 | 109 |
| 29-15-04-006 | IFE NORTH | 116 | 2 | 153 |
| 29-15-09-005 | IFE NORTH | 132 | 2 | 136 |
| 29-15-10-003 | IFE NORTH | 97 | 5 | 114 |
| 29-15-10-004 | IFE NORTH | 96 | 1 | 63 |
| 29-19-01-007 | ILESA WEST | 106 | 3 | 82 |
| 29-19-03-002 | ILESA WEST | 225 | 17 | 139 |
| 29-19-06-006 | ILESA WEST | 218 | 14 | 259 |
| 29-19-08-005 | ILESA WEST | 212 | 11 | 204 |
| 29-20-06-002 | IREPODUN | 127 | 2 | 229 |
| 29-21-01-011 | IREWOLE | 13 | 0 | 352 |
| 29-21-05-005 | IREWOLE | 90 | 0 | 250 |
| 29-21-05-010 | IREWOLE | 100 | 6 | 152 |
| 29-21-07-002 | IREWOLE | 26 | 1 | 287 |
| 29-21-08-002 | IREWOLE | 45 | 2 | 283 |
